| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2026 | 33.875.350,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-09 | Perawatan Masjid | 1.765.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-10 |
Acara TARLING - Aqua Gelas 3 Dus |
54.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0,00 | 1.819.000,00 | - 1.819.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 32.056.350,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Maret 2026 | 32.056.350,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-16 | Insentif Marbot | 800.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-20 | Pembayaran Listrik | 20.000,00 | ||
| 2026-03-20 |
- Batu Batre Mic Imam 1 - Batu Batre Mic 12 Buah |
92.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Perawatan Masjid | 80.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Mamin Hari Raya | 161.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0,00 | 1.153.500,00 | - 1.153.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 30.902.850,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Maret 2026 | 30.902.850,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-03-28 |
Acara Muslimat Tingkat Kecamatan - Aqua Botol 2 Dus 48.000 - Aqua Gelas 2 Dus 36.000 - Batu Batre MIC 12 Buah 60.000 |
144.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 144.000,00 | - 144.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 30.758.850,00 | |||